| 物理參數(shù) |
| 尺寸 | 16.64 厘米(高) x 7.16 厘米(寬) x 11.99 厘米(厚) |
| 重量 | (不包括通訊線)181.4 克 |
| 電壓 | 5 V +/- 10% |
| 電流 | 250 mA(均值) |
| 電源 | 視主機(jī)而定:主機(jī)電源或外接電源 |
| 顏色 | 類似收款機(jī)的白色或淺黑 |
| 性能參數(shù) |
| 光源 | 650 nm 可見激光二極管 |
| 分辨率 | 640 x 480 |
| 最小條寬 | 5 mil (0.127 mm) |
| 額定工作距離 | 對于 100% 的 UPC/EAN 符號,介于 1 in (2.5 cm) 和14 in.(35 cm) 之間 |
| 打印對比度 | 最低 25% 反射差異 |
| 旋轉(zhuǎn)視角 | +/- 180度(通過順時針或逆時針旋轉(zhuǎn)手腕進(jìn)行控制) |
| 傾斜視角 | +/- 60度(通過壓低或抬高手腕進(jìn)行控制) |
| 偏移視角 | +/- 50度(通過從左到右或從右到左旋轉(zhuǎn)手腕進(jìn)行控制) |
| 解碼能力 | 一維:UPC/EAN、帶有補充碼的 UPC/EAN、UCC.EAN 128、JAN 8 & 13、Code 39、Code 39 、Full ASCII、Code 39 Trioptic、Code 128、Code 128 Full ASCII、Codabar (NW7)、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Code 93、MSI、Code 11、Code 32、Bookland EAN、IATA、UCC/EAN RSS 和 RSS 二維:PDF417、microPDF417、MaxiCode, DataMatrix (ECC 2000)、Composite Codes 和 QR Code 郵政編碼U.S. Postnet、U.S. Planet、U.K. Postal、Japan Postal、Australian Postal 和 Dutch Postal |
| 支持接口 | ?RS232、Keyboard Wedge、Wand Emulation、Scanner Emulation、IBM 468X/469X、USB 和 Synapse |
| 環(huán)境參數(shù) |
| 操作溫度 | 32℉至122℉ (0℃至50℃) |
| 存儲溫度 | -40℉至158℉(-40℃至70℃) |
| 濕度 | 相對濕度5% 到95%(無凝結(jié)) |
| 抗震能力 | 可承受自 6 英尺/1.8 米高處多次跌至混凝土地面仍可正常工作 |
| 無干擾環(huán)境光 | 在正常辦公和工廠照明環(huán)境下或直接曝露在陽光下均不會對其產(chǎn)生任何影響 |
| 太陽光 | 10,000 ft. candles/107,644 LUX |
| 靜電放電 | 符合 15 kV 空氣放電和 8 kV 接觸放電要求 |
| 強(qiáng)制規(guī)定 |
| 電安全性 | 符合 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950的規(guī)定 |
| 激光安全性 | CDRH Class II, IEC Class 2 |
| EMI/RFI | FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, 歐盟 EMC Directive, 澳大利亞 SMA |